Opis
Tehničke karakteristike

| Спецификација | Дебљина | 0.3-5 мм |
| Ширина | 1250мм | |
| Цинк Цоатинг | 30-275 g/m2 | |
| Стандард | ЕН 10169-1/2/3: 2003 | |
| ГБ/Т 12754-2006 | ||
| АС/НЗС 2728:1997, АСТМ А755М-03 | ||
| Материјал | К195,К215,К235Б,К345Б,С235ЈР/С355ЈР/СС400,А36 | |
| Готов | Црно / поцинковано / премазано / науљено / фарбање итд. | |
| Употреба | Грађевински материјал у грађевинарству | |
| Техника | ХЛАДНО ВАЉАНИ | |
| Паковање | Стандардно паковање достојно мора, везано челичном траком | |
| Или пакујте као прилагођени захтев | ||
| Земља оригинала | Кина | |
| Главно тржиште | Блиски исток, Африка, Азија, Јужна Америка, Источна Европа | |
| МОК | 5 тона | |
| Продуктивност | 350 тона/месец | |
Траде & Плаћање | трговина: | ЕКСВ,ФОБ,ЦФР,ЦИФ,ДДП |
| Плаћање: | Мање или једнако 8 УСД,000 Т/Т 100% унапред | |
| >8 УСД,000 Т/Т(30% плус 70%),30% Т/Т плус 70% Л/Ц | ||
| Даље услуге | Бушење/пробијање | |
| Прилагођена величина сечења | ||
| Прилагођени површински процес | ||
| Савијање/заваривање/размотавање | ||
Слика производа





Popularne oznake: Врућа продаја префарбаних АЛ-ЗН ППГЛ ППГИ челичних намотаја, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, расути, ценовник, понуда, добар квалитет, направљено у Кини







