Префарбани поцинковани/поцинковани челични намотаји (ППГЛ/ППГИ)
САДРЖАЈ | ПРЕБОЈАНИ ПОЦИНЧАНИ – ППГИ | ПРЕБОЈАНИ ГЛ – ППГЛ |
БАЗНИХ МЕТАЛА | ГАЛВАНИЗИРАН | ГЛ / АЛУЗИНЦ |
СТАНДАРДИ | ЈИС Г 3312-ЦГЦЦ, ЦГЦ340-570, (Г550), | ЈИС Г 3312-ЦГЛЦЦ, ЦГЛЦ340-570, (Г550), |
АСТМ А -755М ЦС-Б, СС255-СС550 | АСТМ А -755М ЦС-Б, СС255-СС550 | |
ДЕБЉИНА | {{0}}.14~2.0 мм | {{0}}.14~2.0 мм |
Ширина | 750~1500 мм | 750~1500 мм |
Цоил ИД | 508/610 мм | 508/610 мм |
Супстрат | Меко, средње, тврдо | Меко, средње, тврдо |
Маса премаза | Z 40-275 (g/m2) | АЗ 40-150 (г/м2) |
Паинт Системс | Прајмери: епоксид, ПУ | Прајмери: епоксид, ПУ |
Горњи премаз: | Горњи премаз: | |
полиестер (РМП/ПЕ) | полиестер (РМП/ПЕ) | |
Силицијум модификовани полиестер (СМП) | Силицијум модификовани полиестер (СМП) | |
Поливинил ди флуорид (ПВДФ) | Поливинил ди флуорид (ПВДФ) | |
Задњи премаз: епоксид, полиестер, ПУ | Задњи премаз: епоксид, полиестер, ПУ | |
Цоатинг | 20 – 50 микрона | 20 – 50 микрона |
Боје | Према РАЛ табели/захтевима купаца. | Према РАЛ табели/захтевима купаца. |
Завршне обраде површина | Сјајни и мат | Сјајни и мат |
Исеците на дужину | 200 мм-5000мм | 200 мм-5000мм |

Popularne oznake: Хладно ваљани АЛУЗИНЦ / поцинковани челик, ГИ / ГЛ / ППГИ / ППГЛ / ХДГЛ / ХДГИ, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, расути, ценовник, цитат, добар квалитет, направљено у Кини







