Opis
Tehničke karakteristike
ТОПЛО КОПЊЕНИ НАВИЈАК ОД ПОцинкованог челика
| Стандад | Оцена | Цинк премаз | Ширина | Дебљина | Дужина | Капацитет / да |
| ЈИС Г3302 | СГЦХ / СГЦЦ.СГЦХ.СГХ340 | Z40g/m2-600g/m2 | 600мм-1500мм | 0,14 мм-5,0 мм | калем | 1.000.000 тона |
| ЕН 10346 | ДКС51Д + З / ДКС53Д + З / С220ГД.С550ГД | Z40g/m2-600g/m2 | 600мм-1500мм | 0,14 мм-5,0 мм | калем | 1.000.000 тона |
| АСТМ А653 | ЦС-Б / СС255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600мм-1500мм | 0,14 мм-5,0 мм | калем | 1.000.000 тона |
ЛИМ ВЕНТИЛОВАНОГ ПОцинкованог челика
| Стандад | Оцена | Цинк премаз | Ширина | Дебљина | Дужина | Капацитет / да |
| ЈИС Г3302 | СГЦХ / СГЦЦ.СГЦХ.СГХ340 | Z40g/m2-600g/m2 | 600мм-1500мм | 0,14 мм-5,0 мм | 2-5.8m | 1.000.000 тона |
| ЕН 10346 | ДКС51Д + З / ДКС53Д + З / С220ГД.С550ГД | Z40g/m2-600g/m2 | 600мм-1500мм | 0,14 мм-5,0 мм | 2-5.8m | 1.000.000 тона |
| АСТМ А653 | ЦС-Б / СС255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600мм-1500мм | 0,14 мм-5,0 мм | 2-5.8m | 1.000.000 тона |
Popularne oznake: челик обложен калемом / претходно обојени г40 поцинковани челик калем / премазан валовитим металним кровним покривачем куће, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, расути, ценовник, котација, добар квалитет, направљено у Кини







